First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adriano | Fontana | INAF - Osservatorio Astornomico di Roma |
Agatino | Rifatto | INAF/Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli |
Alberto | CORA | INAF- Osservatorio Astrofisico di Torino |
Alessandro | Marconi | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze |
Amati | Lorenzo | INAF - IASF Bologna |
Andrea | Argan | INAF |
Andrea | Cimatti | Universita` di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
Andrea | Comastri | INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna |
Andrea | Passamonti | University of Alicante |
Andrea | Possenti | INAF-ORA Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Angela | Misiano | Sait |
Angelo | Adamo | INAF - Osservatorio Astronomico di Bologna |
Anna | Milillo | INAF/IAPS |
Anna Maria | Di Giorgio | INAF IAPS CF 972200210583 |
Anna Silvia | Baldi | Sapienza University of Rome |
Antonio | Maggio | INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo |
Arvind | Parmar | European Space Agency |
Caterina | Boccato | INAF - OAPD |
Conrad | Boehm | INAF - Osservatorio astronomico di Trieste |
Daniele | Galli | INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Daria | Guidetti | INAF Osservatorio di Radioastronomia |
Davide | Fierro | INAF |
Elena | Mazzotta Epifani | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Elia | Battistelli | Physics department, Sapienza University of Rome |
Elisabetta | Dotto | INAF - Osservatorio Astornomico di Roma |
Enrico | Cappellaro | INAF - OAPD |
Enzo | Brocato | INAF - Osservatorio Astornomico di Roma |
Ettore | Carretti | INAF Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Eugenio | Coccia | Università di Roma "Tor Vergata" |
Fabrizio | Capaccioni | Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF |
Fabrizio | Fiore | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Fabrizio | Mazzucconi | Sait |
Fabrizio | Tavecchio | INAF-OA Brera |
Fabrizio | Vitali | INAF - Osservatorio Astornomico di Roma |
Filippo | Frontera | Università di Ferrara e INAF, IASF Bologna |
Filippo | Mannucci | INAF - Arcetri |
Filippo Maria | Zerbi | INAF |
Flavio | FUSI PECCI | OABO |
Francesca | Esposito | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Francesco | D'Alessio | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Francesco | Verrecchia | ASDC/ INAF-OAR |
Gabriele | Cremonese | Osservatorio Astronomico di Padova - INAF |
Gemma | Luzzi | Dipartimento di Fisica, Sapienza, Università di Roma |
Germano | Bianchi | IRA-INAF |
Giampaolo | Piotto | Universita' di Padova |
Giancarlo | Setti | University of Bologna/INAF - ORA |
Giangiacomo | Gandolfi | Planetario e Museo Astronomico di Roma |
Gianpiero | Tagliaferri | INAF - Osservatorio Astronomico di Brera |
Ginevra | Trinchieri | INAF-OABrera |
Giorgio | Matt | Dipartimento di Matematica e Fisica, Universita' degli Studi Roma Tre |
Giorgio G.C. | Palumbo | IASFBO |
giuseppe | bono | University of Rome Tor Vergata |
Giuseppe | Cutispoto | INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania |
Giuseppe | Di Persio | INAF |
Giuseppe | Leto | INAF - OACT |
Giuseppe | Piccioni | INAF-IAPS |
Grazia | Umana | INAF- Osservatorio Astrofisico di Catania |
Ileana | Chinnici | INAF-OAPa |
Isabella | Pagano | INAF-OACT |
Jader | Monari | ORA INAF |
John Robert | Brucato | INAF Arcetri Astrophysical Observatory |
Laura | Daricello | INAF Osservatorio Astronomico di Palermo |
Laura | Inno | Max Planck Institute for Astronomy |
Laura | Mazzucconi | Sait |
Leslie | Hunt | INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Luca | Stringhetti | SKA Organization |
Luciano | Lorenzi | SAIt |
Lucio | Tirone | AISE - INCOSE Chapter Italia |
Lucio Angelo | Antonelli | INAF-Osservatorio Astronomico di Roma & ASDC |
LUIGI | GUZZO | INAF - Osservatorio di Brera |
Marcella | Marconi | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Marco | De Petris | Dept. of Physics - University La Sapienza in Rome |
Marco | Riva | INAF - Osservatorio astronomcio di Brera |
Maria Cristina | De Sanctis | IAPS-INAF |
Maria Federica | Marcucci | INAF-IAPS CF 97220210583 |
Maria Marghertia | Carcò | Socio SAIt |
Maria Teresa | Capria | INAF - IAPS |
Mario G. | Lattanzi | INAF-OATo |
Massimo | Capaccioli | Naples University Federico II, Physics Dept. |
Massimo | Della Valle | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Massimo | Turatto | Osservatorio Astronomico di Padova |
Mazzoni | Massimo | sait |
Monica | Tosi | INAF - Oservatorio Astronomico di Bologna |
Nicola | Vittorio | University of Rome "Tor Vergata" |
Nicola Rosario | Napolitano | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Patrizia | Caraveo | IASF-INAF |
Riccardo | Leoni | INAF - ASDC |
Roberto | Buonanno | Università di Roma "Tor Vergata"/ Osservatorio Astronomico di Teramo |
Roberto | Della Ceca | INAF-Osservatorio Astronomico Brera |
Roberto | Ragazzoni | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova |
Rossella | Venturi | Sait |
Sabrina | Masiero | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova |
Sabrina | Milia | Inaf-Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Salvatore | Sciortino | INAF/Oss. Astr. di Palermo |
SANDRO | MEREGHETTI | INAF - IASF MILANO |
Sergio | Gerosa | PMI Rome Italy Chapter |
Silvano | Molendi | INAF |
Silvia | Casu | Inaf-Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Silvia | Piranomonte | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Simona | Cerrato | Sissa Medialab |
Simone | De Angelis | INAF-IAPS |
Simone | Ieva | INAF - OAR |
Sofia | Randich | INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Stefano | Borgani | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste |
Stefano | Cristiani | INAF |
stefano | sandrelli | inaf-osservatorio astronomico di brera |
Steven | Tingay | INAF |
Tiziana | Venturi | INAF, ORA, Istituto di Radioastronomia |
Valeria | Zanini | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova |
Choose timezone
Your profile timezone: