Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Adamo | Angelo | INAF |
Affer | Laura | INAF |
Ambrosi | Elena | INAF |
Ambrosio | Biagio | Università di Padova |
Ammoscato | Alessio | Istituto Comprensivo "S. Bagolino" - Alcamo / Tp |
Anzalone | Anna | INAF |
Aricò | Manuela | UNIPA |
Arrigo | Marco | CNR ITD |
Augello | Agnese | ICAR CNR |
Benatti | Serena | INAF |
Boccato | Caterina | INAF |
Bocchino | Fabrizio | INAF |
Bogliolo | Alessandro | Università di Urbino |
Bonito | Rosaria | INAF |
Budano | Antonio | INFN Roma 3 |
Buonocore | Sara | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Buscio | Giuseppe | CEFORMED |
Carbutti | Riccardo | |
Cardinale | Davide | INAF |
Carrozzino | Marcello | Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa |
Casagrande | Casagrande | Università Europea di Roma |
Ceccarelli | Claudia | CNR |
Chiazzese | Giuseppe | CNR ITD |
Città | Giuseppe | CNR ITD |
Contino | Giovanni | INAF |
Corrao | Rossella | UNIPA |
Dal Grande | Valentina | CNR ITD |
Daricello | Laura | INAF |
De Simone | Fabio | CEFORMED |
Di Giacomo | Federico | INAF |
Di Paola | Francesco | UNIPA |
Di Piazza | Giuseppe | IEMEST |
Donadoni | Alberto | ATG Europe |
D’Alessio | Francesco | INAF |
Fanini | Bruno | ISPC CNR |
Farella | Mariella | CNR ITD |
Ferla | Francesco | UNIPA |
Fiasconaro | Giuseppe | INAF |
Gaglio | Giuseppe Fulvio | CNR ICAR |
Gandolfi | Giangiacomo | INAF |
Garofalo | Michele | ISPRA |
Genta | Daniela | ISPRA |
Gentile | Manuel | CNR ITD |
Giacomini | Livia | INAF |
Guidazzoli | Antonella | CINECA |
Impellizzeri | Carmelo | IEMEST |
Inchingolo | Giannandrea | INAF |
La Barbera | Antonino | INAF |
La Gattuta | Laura | CNR |
La Guardia | Marcello | UNIPA |
La Parola | Valentina | INAF |
Laudazi | Antonio | |
Leonardi | Laura | INAF |
Leoni | Riccardo | INAF |
Licata | Luigi | IEMEST |
Liguori | Maria Chiara | CINECA |
Lo Bosco | Giosuè | IEMEST |
Lo Cicero | Ugo | INAF |
Lombardo | Valerio | INGV |
Maggio | Antonio | INAF |
Mancini | Dario | INAF / WWL |
Mangano | Francesca | INAF IASF |
Mangione | Alfonso | IEMEST |
Maniscalco | Umberto | ICAR CNR |
Mele | Michele | Università degli Studi del Sannio |
Menna | Maria Teresa | INAF |
Miceli | Marco | UNIPA |
Mignone | Claudia | INAF |
Mineo | Carmelo | ICAR CNR |
Montinaro | Nicola | INAF |
Munna | Enzo | ITET G. Caruso |
Orlando | Salvatore | INAF |
Ottaviano | Simona | CNR ITD |
Pagliaro | Antonio | INAF |
Perna | Corrado | INAF |
Perna | Salvatore | CNR ITD |
Pescarin | Sofia | CNR ISPC |
Ponterio | Rosa Celeste | CNR |
Prisinzano | Loredana | INAF |
Recchioni | Marco | ReMedia |
Rifatto | Agatino | INAF |
Rodelli | Roberta | Università Europea di Roma |
Romano | Pietro | Istituto Leonardi, Giarre (CT) |
Rometsch | Flavie | Delft University of Technology & EAC-ESA |
Sammartino | Bartolomeo | IEMEST |
Sandri | Maura | INAF |
Sangiorgi | Pierluca | INAF |
Scianna | Andrea | CNR ICAR |
Sicolo | Francesco | Naumachia |
Speziale | Salvatore | INAF |
Storniolo | Pietro | ICAR CNR |
Tavecchio | Alessandro | SISSA |
Termini | Fedele | IEMEST |
Todaro | Giovanni | CNR |
Tosto | Crispino | CNR ITD |
Urso | Alfonso Maurizio | ICAR CNR |
Ustamuijc | Sabina | INAF |
Valdes | Marcos | VIS |
Varano | Stefania | INAF |
Vinci | Calogero | UNIPA |
Visalli | Simonetta | INAF |
Vullings | Michiel | ATG Europe |
Wolter | Anna | INAF |
Zanella | Anita | INAF |
Zhou | Michele | UNIPA/CNR ITD |
Zora | Antonino | IEMEST |
Zuzolo | Paolo | CINECA |
Choose timezone
Your profile timezone: