Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Aiello | Rosario | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Amati | Lorenzo | INAF - OAS Bologna |
Aniello | Tommaso | INAF |
Antonelli | L. Angelo | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Aurelio | Francesca | Liceo L.B. Alberti |
Battistini | Lorenzo | INAF |
Becciani | Ugo | INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania |
Benincasa | Alessio | Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma La Sapienza |
Bianchi | Germano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Boccato | Caterina | Istituto Nazionale di Astrofisica |
Borghi | Nicola | Università di Bologna |
Buonanno | Roberto | SAIt |
Busillo | Valerio | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Busonero | Deborah | INAF |
Cappi | Massimo | INAF/OAS-Bologna |
Caraveo | Patrizia | IASF-INAF |
Carcò | Margherita | SAIt |
Carcò | Margherita | Socio SAIt |
Cascone | Enrico | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Castellano | Marco | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Cesare | Valentina | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio Astrofisico di Catania |
Chinnici | Ileana | INAF OAPa |
Cianniello | Vincenzo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Colapietro | Mirko | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Comastri | Andrea | INAF-OAS |
Cozzolino | Romilda | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Cutispoto | Giuseppe | INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania |
D'Auria | Domenico | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - OACN |
D'Urzo | Samuel | INAF/IAPS, Liceo Scientifico "J.F. Kennedy" |
Dall'Ora | Massimo | INAF-OACN |
Daneluzzo | Marco | I.I.S. "G. Cardano" - MIIS023008 |
De Caprio | Vincenzo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
De Rosa | Alessandra | INAF/IAPS |
De Somma | Giulia | INAF-OACN |
Del Moro | Dario | Università di Roma Tor Vergata |
Del Pennino | Raffaele | ITI "E. Barsanti" |
Del Santo | Melania | INAF/IASF Palermo |
Della Ceca | Roberto | INAF-Osservatorio Astronomico di Brera |
Della Valle | Massimo | INAF-Capodimnonte |
Di carlo | Elisa | INAF |
Di Criscienzo | Marcella | INAF-OAR |
Di Sorbo | Domenica | Mim |
Eredia | Christian | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Esposito | Francesca | INAF-OACN |
Esposito | Massimo | |
Esposito | Simone | INAF |
Farinato | Jacopo | INAF - OAPD |
Feroci | Marco | INAF/IAPS |
Ferraro | Maddalena | |
Ferrazzoli | Riccardo | SAIt |
Ficara | Francesco | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Fico | Paola | |
Fierro | Davide | INAF |
Fineschi | Silvano | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Fontana | Adriano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Fragliasso | Anna Maria | IPSSEOA "Carmine Russo" - Cicciano |
Fulco | Maria Teresa | INAF-Osservtaorio Astronomcio di Capodimonte |
Galano | Silvia | Università di Napoli "Federico II" |
Galliani | Marco | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Gargano | Mauro | INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Gasperini | Antonella | INAF Osservatorio astrofisico di Arcetri |
Gatto | Massimiliano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Gheller | Claudio | IRA - INAF |
Gianfagna | Giulia | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) |
Gilli | Roberto | INAF-OAS |
Govoni | Federica | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Granett | Benjamin | INAF OA Brera |
Laurenti | Marco | INFN - Roma "Tor Vergata" |
Leccia | Silvio | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Lorenzi | Luciano | SAIt & SIF |
Luongo | Emanuela | UNINA |
Magnifico | Stefania | SAIt |
Malaspina | Marco | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Mancini | Luigi | Department of Physics, University of Rome "Tor Vergata" |
Marchiori | Gianpietro | EIE GROUP srl |
Marconi | Marcella | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Mazzucato | Michele T. | Gruppo M1 |
Mignone | Claudia | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Molinaro | Roberto | INAF-OACN |
Monari | Jader | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Monelli | Matteo | Instituto de Astrofísica de Canarias |
Mongelluzzo | Giuseppe | INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Montella | Filomena | Socia sait insegnante |
Moretti | Maria Ida | Liceo Scientifico "Rummo" |
Musella | Ilaria | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio di Capodimonte |
Olostro Cirella | Emilia | INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Pacetti | Elenia | SAIt |
Pagano | Isabella | INAF |
Pagliaroli | Giulia | INFN-LNGS |
Palumbo | Maria Elisabetta | INAF |
Pancino | Elena | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Panessa | Francesca | IAPS/INAF |
Parvatikar | Manali | Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS-INAF) |
Perna | Davide | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Peron | Giada | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Perrotta | Francesco | INAF - OACN |
Piccioni | Giuseppe | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Piconcelli | Enrico | Osservatorio Astronomico di Roma (INAF) |
Piranomonte | Silvia | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Podio | Linda | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Poggianti | Bianca Maria | INAF-Astronomical Observatory of Padova |
Porto | Carmen | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Ragazzoni | Roberto | INAF (ed Universita' di Padova) |
Ragosta | Fabio | Università degli studi di Napoli "Federico II" |
Ragusa | Rossella | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Rifatto | Agatino | INAF/Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli & SAIt |
Ripepi | Vincenzo | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Ruggieri | Franco | SAIt |
Russano | Giuliana | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Saggese | Vito | Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini", Università di Napoli Federico II |
Sandrelli | Stefano | inaf - IAU OAE Center Italy |
Savarese | Salvatore | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Schipani | Pietro | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Schreiber | Laura | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Scuderi | Salvatore | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Sicignano | Teresa | Scuola Superiore Meridionale - INAF OACN |
Signorini | Matilde | SAIt |
Silvestrini | Michela | Università di Napoli Federico II, INAF |
Silvestro | Simone | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Soffitta | Paolo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Sorbo | Maria | |
Sormani | Mattia | University of Insubria |
Stamerra | Antonio | INAF and ICSC |
Tantalo | Maria | Osservatorio Astronomico di Roma (INAF) |
Telesio | Gaetano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Testa | Italo | Dipartimento di Fisica "E. Pancini, Università degli Studi di Napoli Federico II |
Testa | Vincenzo | INAF-Osservatorio Astronomico di Roma |
Thakur | Aishwarya Linesh | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Tortora | Crescenzo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Tuscano | Maria Luisa | SAIt, SISFA, SIA |
Umana | Grazia | INAF |
Umbriaco | Gabriele | Università di Bologna |
Viotto | Valentina | INAF - OAPD |
Vulcani | Benedetta | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Zanini | Valeria | INAF-Osservatorio Astronomico di Padova |
Zerbi | Filippo Maria | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
2 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: