First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adriana | Basile | SAIt |
adriano | fontana | INAF |
Agatino | Rifatto | INAF/O.A. di Capodimonte, Napoli & SAIt |
Alberto | Buzzoni | INAF - OAS, Bologna |
Albino | Carbognani | Italian National Institute for Astrophysics (INAF) |
Alessandro | Carosi | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Alessandro | Sozzetti | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Alessandro | Spagna | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Andrea | Cittadini Bellini | IIS Orsini Licini (AP) - SAit |
Angela | Misiano | Si |
Angelo | Angeletti | SAIt |
Antonella | Carmignani | socio SAIT |
Antonio | Stamerra | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Beatrice | Bucciarelli | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Christina | Plainaki | ASI |
Ciriaco | Goddi | Universita degli Studi di Cagliari |
Daniela | Brunetti | socia SAIt Toscana |
Elena | Pancino | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Elisa | Di Carlo | INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo |
Elisabetta | Bissaldi | Politecnico e INFN Bari |
Elisabetta | Liuzzo | INAF-IRA |
Emiliano | Sefusatti | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste |
Ennio | Poretti | INAF - Osservatorio Astronomico Brera |
Enrichetta | Iodice | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Fabrizio | Capaccioni | IAPS-INAF |
Fabrizio | Vitali | INAF-OAR |
Federica | Govoni | INAF - OA Cagliari |
Federico | Tosi | INAF-IAPS, Via del Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma |
Francesca | Esposito | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Francesco | D'Alessio | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Francesco | Tombesi | Tor Vergata University of Rome |
Gabriele | Ponti | INAF Osservatorio Astronomico di Brera |
Gaetano | Valentini | INAF - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo |
Germano | Bianchi | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Gianluca | Castignani | Università di Bologna |
Giuliana | Fiorentino | INAF-OAR |
Giuseppe | Pupillo | INAF - Istituto di Radioastronomia |
Isabella | Pagano | INAF |
John | Rankin | INAF/IAPS |
Laura | Pentericci | INAF-OAR |
Lorenzo | Amati | INAF - OAS Bologna |
Luca | Zampieri | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Lucio Angelo | Antonelli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Marcella | Di Criscienzo | INAF |
Marco | Castellano | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Maria Teresa | Menna | INAF OAR |
Mariachiara | Falco | INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania |
Marta | Burgay | INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Massimo | Cappi | INAF/OAS-Bologna |
Massimo | Della Valle | Capodimonte Astronomical Observatory - INAF, Naples |
Maura | Pilia | INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Mauro | Dolci | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Molisella | Lattanzi | Sait |
Nicola | Tomassetti | University of Perugia |
Oliviero | Cremonesi | INFN |
Orlando | Luongo | University of Camerino |
Paolo | Di Marcantonio | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Paolo | Saracco | INAF - Osservatorio Astronomico di Brera |
Patrizia | Caraveo | IASF-INAF |
Riccardo | Ferrazzoli | INAF-IAPS |
Riccardo | Smareglia | INAF |
roberto | buonanno | SAIt |
Roberto | Della Ceca | INAF-Osservatorio Astronomico di Brera |
Roberto | Lulli | IRA-INAF - Stazione Radioastronomica di Medicina |
Roberto | Orosei | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Sara | Cutini | INFN Perugia |
SAURO | PORFIRI | IPSIA POCOGNONI-MATELICA (MC) |
SAURO | PORFIRI | ISPISA POCOGNONI-MATELICA (MC) |
Silvia | Marinoni | INAF-OAR & SSDC |
Simona | Righini | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Stefano | Borgani | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Stefano | Ciprini | INFN Roma Tor Vergata & SSDC ASI |
Tommaso | Aniello | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Ummi | Abbas | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Choose timezone
Your profile timezone: