Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Amati | Lorenzo | INAF - OAS Bologna |
Amato | Elena | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Ambrosini | Roberto | IRA-INAF |
Anderson | Gemma | ICRAR-Curtin University |
Barry | Nichole | University of Melbourne |
Bernardi | Gianni | INAF-IRA |
Bhandari | Shivani | CSIRO/ATNF |
Bolli | Pietro | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Branchesi | Marica | Gran Sasso Science Institute |
Braschi | Patrizia | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Campana | Sergio | INAF - Osservatorio astronomico di Brera |
Cappellaro | Enrico | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Cresci | Giovanni | INAF - Arcetri |
D'Amico | Nicolò | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Di Ninni | Paola | OAA - INAF |
Edwards | Philip | CSIRO Astronomy and Space Science |
Fafone | Viviana | Università Roma Tor Vergata and INFN |
Fiore | Fabrizio | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Fontana | Adriano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
French | Greg | Australia Ambassador to Italy |
Galluzzi | Vincenzo | INAF - Osservatorio di Trieste |
Giroletti | Marcello | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Govoni | Federica | INAF - OA Cagliari |
Hunt | Leslie | INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Johnston-Hollitt | Melanie | Curtin University |
Monari | Jader | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Moze | Oscar | Dipartimento di Fisica, Informatica e Matematica, Universita’ di Modena |
Navarrini | Alessandro | INAF- Astronomical Observatory of Cagliari |
Nesti | Renzo | INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Nicastro | Luciano | INAF-OAS |
Norris | Ray | WSU/CSIRO |
OLMI | LUCA | INAF |
Palazzi | Eliana | INAF/OAS Bologna |
Panella | Dario | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Paonessa | Fabio | CNR - IEIIT |
Pareschi | Giovanni | INAF - Osservatorio Astronomico di brera |
Piranomonte | Silvia | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Possenti | Andrea | INAF/Osservatorio di Cagliari; Dep of Physics/University of Cagliari |
Prandoni | Isabella | INAF - IRA |
Randich | Sofia | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Riseley | Christopher | University of Bologna |
Rowell | Gavin | University of Adelaide |
Ryder | Stuart | Macquarie University |
Sadler | Elaine | CSIRO and University of Sydney |
Scott | Pat | Imperial College London / University of Queensland |
Spurio | Maurizio | University of Bologna and INFN |
Stanga | Ruggero | Università Firenze, INAF |
Thrane | Eric | Monash University |
Tingay | Steven | Curtin University |
Toscani | Martina | University of Milan |
Trenti | Michele | University of Melbourne |
Tzioumis | Tasso | CSIRO |
Umana | Grazia | INAF Osservatorio Astrofisico di Catania |
Venturi | Tiziana | INAF, Istituto di Radioastronomia |
Wrzosek | Ramon | NYUAD/NYU Florence |
Zerbi | Filippo Maria | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Choose timezone
Your profile timezone: