First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adriano | Fontana | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Alberto | Krone-Martins | Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciencias |
Alberto | Riva | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Alessandro | Donati | Kayser Italia Srl |
Alessandro | Sozzetti | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Amedeo | Balbi | Dipartimento di Fisica, Università di Roma "Tor Vergata" |
Andrea | Martelli | ThalesAleniaSpace Italia S.p.A. |
Andreas | Stamminger | OHB System |
Angelo | Zinzi | SSDC - ASI |
Antonino Francesco | Lanza | INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, Italy |
Brunella | Nisini | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
brunella | pavesi | telespazio |
Carolina | Aliano | e-GEOS |
Celine | Boehm | celine.boehm@sydney.edu.au |
Christian | Reuwer | BTF |
Daniele | Galuzzo | Università degi Studi di Roma Tor Vergata |
Deborah | Busonero | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Domenico | Barbato | INAF-OATO |
Eduardo | Bendek | NASA Ames Research Center |
Elisabetta | Tommasi | ASI |
Emanuela | D'Aversa | ASI Italian Space Agency |
Fernando | Pedichini | INAF OAR |
Flavia | Calderone | INAF - Astrophysical Observatory of Catania |
Francesco | Berrilli | Department of Physics - University of Rome Tor Vergata |
Francesco | Verrecchia | SSDC |
Gabriele | Impresario | ASI - Italian Space Agency |
Gaetano | Scandariato | INAF-OACt |
Giampaolo | Piotto | Universita' di Padova |
Gianluca | Li Causi | INAF-IAPS |
Gianluca | Polenta | ASI SSDC |
Giovanni | Bianucci | Media Lario S.r.l. |
Giovanni | Bruno | Osservatorio Astrofisico di Catania |
Giuseppe | Leto | Inaf |
Giuseppe | Rondinelli | telespazio |
Giuseppe | Sindoni | Agenzia Spaziale Italiana (ASI) |
Giuseppe | Sisinni | EnduroSat |
Giuseppina | Micela | INAF-OAPA |
Isabella | Pagano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Jeff | Kuhn | Institute for Astronomy |
Katia | Biazzo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Leopoldo | Benacchio | INAF/INPS |
Luca | Giovannelli | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
Luigi | Mancini | Department of Physics, University of Rome 2 |
Marco | Molina | Leonardo Spa |
Marco | Montuori | Osservatorio Astronomico Roma |
Marco | Stangalini | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Mario | Damasso | INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino |
Mario | Gai | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Mario | Salatti | ASI |
Mario G. | Lattanzi | INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino |
Massimiliano | Mattioli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Matteo | Pinamonti | INAF - OATO |
Mauro | Focardi | INAF-OAA |
Michael | Shao | JPL - NASA |
Nour | Skaf | Imperial College of London |
Olivier | Guyon | University of Arizona |
Orietta | Lanciano | ASI |
Paolo | Giacobbe | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Paolo | Sarra | OHB Italia SpA |
Peter | Klupar | Breakthrough Initiatives |
Peter | Tuthill | Univeristy of Sydney |
Pino | Malaguti | INAF / OAS - Bologna |
Roberto | Ragazzoni | INAF - Astronomical Observatory of Padova |
Rocco | Pellegrini | ASI |
Ronaldo | da Silva | INAF-OAR / ASI-SSDC |
Ruslan | Belikov | NASA Ames Research Center |
Sergio | Mottini | Thales Alenia Space Italia |
Simon | Worden | Breakthrough Inititiatives |
Simone | Antoniucci | INAF - OAR |
Svetlana | Berdyugina | KIS-Freiburg |
Teresa | Giannini | INAF-OAR |
Ummi | Abbas | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Vincenzo | Testa | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Choose timezone
Your profile timezone: