| martedì 3 giugno 2025 | ||
| Cosmogonia della Via Lattea: da Gaia e la sua legacy ai progetti futuri | ||
| Stato della missione Gaia e dei suoi obiettivi scientifici primari, con particolare riferimento al disco della Via Lattea | Eloisa Poggio | INAF OATo |
| Principali contributi di Gaia e della sua legacy alla spettro-fotometria delle popolazioni stellari con particolare riferimento all’alone ed alle componenti accresciute della Via Lattea | MIchele Bellazzini | INAF OAS |
| Principali contributi di Gaia e della sua legacy sulle stelle variabili e la calibrazione della scala delle distanze | Vincenzo Ripepi | INAF OACN |
| Principali contributi di Gaia e la sua legacy all’astrometria relativistica con particolare riferimento alla comprensione della natura della gravità a tutte le scale all’interno della Via Lattea ed oltre | Maria Teresa Crosta | INAF OATo |
| - | - | - |
| - | - | - |
| L'astrofisica delle alte energie: da Integral a Hermes (e a CTAO) | ||
| La legacy di INTEGRAL dopo 22 anni nello spazio | Carlo Ferrigno | Università di Ginevra |
| Il contributo di AGILE all’astrofisica delle alte energie | Martina Cardillo | INAF IAPS |
| Il futuro dell'astrofisica delle alte energie dallo spazio |
Andrea Argan
|
INAF
|
|
Astrofisica delle alte energie: esplorando le frontiere delle energie estreme |
Roberta Zanin | CTAO |
| - | ||
| mercoledì 4 giugno 2025 - mattina | ||
| La time domain astronomy: verso la prima luce di Rubin LSST e di SOXS | ||
| Una rivoluzione nella ’time domain astronomy’: Vera C. Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST) | Rosaria Sara Bonito | INAF OAPa |
| L’impatto di SOXS sulla astronomia dei transienti | Sergio Campana | INAF OAB |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| L’astronomia multimessenger verso il futuro: ET, LISA, IceCube, KM3NeT e… i fotoni | ||
| Astronomia Multimessenger nell’era di Einstein Telescope | Om Sharan Salafia | INAF OAB |
| Le grandi prospettive scientifiche di LISA | Alessandra De Rosa | INAF IAPS |
| Il Neutrino di altissima energia e la scienza di KM3NeT e IceCube | Carla Distefano | INFN-LNS |
| Dare forma all'invisibile: Il ruolo di INAF nella comunicazione dell'Einstein Telescope | Silvia Casu | INAF OACa |
| - | ||
| - | ||
| mercoledì 4 giugno 2025 - pomeriggio | ||
| La gravità, la materia oscura e le tensioni cosmologiche: il contributo di JWST, Euclid | ||
|
Euclid's Q1 Data Release: primi risultati e nuovi orizzonti in cosmologia |
Viola Allevato | INAF OACN |
| Dalle immagini grezze ai cataloghi: le pipeline di elaborazione dei dati di Euclid | Marco Frailis | INAF OATs |
| La comunicazione di Euclid in Italia | Claudia Mignone | INAF |
| Le prime galassie: la rivoluzione di JWST | Emiliano Merlin | INAF OAR |
| - | ||
| - | ||
| Astronomia radio: verso SKAO e ngVLA |
||
| The SKA Observatory: status and future perspectives | Isabella Prandoni | IRA |
| Il ruolo strategico di INAF in MeerKAT e SKA | Grazia Umana | INAF OACt |
| LOFAR and LOFAR 2.0 : una nuova finestra per osservare l’Universo | Gianfranco Brunetti | INAF IRA |
| Chemical Complexity at the Dawn of Planet Formation in the SKAO Era | Eleonora Bianchi | INAF OAA |
| - | ||
| Giovedì 5 giugno - mattina | ||
| Osservazioni da terra in ottico e infrarosso, presente e futuro: da VLT a ELT | ||
| Il VLT dell’ESO: strumentazione attuale e prospettive future | Francesco Belfiore | INAF OAA |
| Scienza con MORFEO all’Extremely Large Telescope | Francesca Annibali | INAF OAs |
| HRMOS: uno spettrografo multi-oggetto ad altissima risoluzione per l’ESO VLT | Sofia Randich | INAF OAA |
| Adaptive Optics using Satellite Guide Stars: pushing ground based telescopes to the maximum performance with ORCAS | Gianluca Di Rico | INAF OAAb |
| - | ||
| Sole, Luna e sistema solare: verso le missioni future |
||
| Risultati dall'era di Solar Orbiter e prospettive per le future missioni solari | Giuliana Rossano (invited) | INAF OACN |
| BepiColombo: in viaggio verso i misteri del pianeta elusivo | Valentina Galluzzi (invited) | INAF IAPS |
| Giovedì 5 giugno - pomeriggio | ||
|
I sistemi planetari analoghi al sistema solare: |
||
| Sulle architetture dei sistemi planetari | Silvano Desidera | INAF OAPd |
| Sulle atmosfere esoplanetarie | Daniela Sicilia | INAF OACt |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| Contributo: Incunaboli e cinquecentine degli Osservatori astronomici italiani: il primo catalogo a stampa dedicato alla preziosa collezione bibliografica dell'INAF |
Emilia Olostro Cirella | INAF OACN |
| Tavola Rotonda: Big science, big data, big challenges. Quale contributo per l’AI in astrofisica Con: Andrea Possenti (INAF-OACa, Chair) TBC Stefano Cavuoti (INAF-OACn) Michele Ginolfi (UniFI) Cristina Knapic (INAF-OATS) Ugo Becciani (INAF-OACt) Sara Lucatello (INAF-OAPd) |
|
|
| Poster Session |
|
|
|
|
||
| Venerdì 6 Giugno - mattina |
|
|
| Assemblea dei soci |
|
|
|
|
||
| Astronomia e formazione: alleanze educative per il futuro culturale del Paese |
|
|
| I progetti dell’INAF per la Scuola |
Caterina Boccato |
INAF OAPd |
| Il ruolo della Sait nella formazione dei docenti |
Angela MIsiano |
Planetario RC/SAIt |
| L'Office of Astronomy of Education Center Italy: aree di intervento e strategia generale |
Stefano Sandrelli |
INAF OAB |
|
|
||
| Dibattito sulla costante di Hubble (a cura di Flavio Fusi Pecci e Massimo Della Valle) |
|
|
| La costante di Hubble: tutto meno che costante |
Massimo Della Valle |
INAF OACn |
| La calibrazione della relazione PL delle Cefeidi: errori sistematici nella stima di H0 |
Erasmo Trentin |
INAF OACn |
| Le distanze dalle Fluttuazioni di Brillanza Superficiale: la sfida degli errori sistematici |
MIchele Cantiello |
INAF OAAb |
| Le SNe-Ia attraverso le Velocità Peculiari: H0 dalla scala locale a quella cosmica |
Luca Izzo |
INAF OACn |
| Lo strong lensing: ritardi temporali e stima di H0 |
Piero Rosati |
Univ. Ferrara |
| Le sirene delle onde gravitazionali: calibrazione di un nuovo metodo per stimare H0 |
Ulyana Dupletsa |
GSSI |
| Gli echi dell'Universo primordiale: H0 e la sfida degli errori sistematici |
Daniela Paoletti |
INAF OAS |
| Discussione libera: Nuova fisica o errori sistematici residui? |
|
|
|
|
||
| Venerdì 6 Giugno - mattina |
|
|
| Assegnazione Premi SAIt |
|
|
|
|
||
|
Tavola Rotonda su “Il futuro dell’astrofisica da terra e dallo spazio” con: |
|
|
|
|
|
Choose timezone
Your profile timezone: