First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alberto | Ulgiati | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Aldo | Morselli | INFN Roma Tor Vergata |
Alessandra | Lamastra | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Alessandro | Cardinali | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Alessandro | Carosi | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Alessandro | Cortopassi | CAEN |
Alessandro | Maselli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Alessandro | Papitto | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Andrea | Melandri | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Antonio | Stamerra | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Biswajit | Banerjee | Gran Sasso Science Institute (GSSI) |
CHANDANA | HRISHIKESH | UNIVERSITY OF ROME "TOR VERGATA" |
Chiara | Righi | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Ciro | Bigongiari | INAF-OAR & ASI-SSDC |
Dario | Gasparrini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sez. di Roma Tor Vergata |
Davide | Miceli | University & INFN Padova |
Elena | Pian | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Eleonora | Torresi | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Eliana | Palazzi | INAF-OAS |
Elisa | Prandini | DFA Padova |
Enrico | Piconcelli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Ettore | Bronzini | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Fabio | Pintore | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Fabrizio | Tavecchio | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Federico | Di Pierro | INFN Torino |
Filippo | Ambrosino | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Francesco | Longo | University of Trieste and INFN, Trieste |
Francesco | Tombesi | Tor Vergata University of Rome |
Francesco | Visconti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Francesco Gabriele | Saturni | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Franco | Vivaldi | CAEN |
Gabriele | Ponti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Giacomo | Bonnoli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Gianluca | Castignani | Università di Bologna |
Gianpiero | Tagliaferri | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Giorgio | Galanti | INAF-IASF Milano |
Giovanni | Tripodo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Università degli studi di Palermo (UNIPA) |
Giuseppe | Di Sciascio | INFN - Roma Tor Vergata |
Gloria Maria | Cicciari | Università degli Studi di Palermo / INFN |
Gonzalo | Rodriguez Fernandez | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Innocenza | Busa | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Irene | Burelli | University of Udine - INFN Trieste |
Lara | Nava | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Luca | Foffano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Luca | Zampieri | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Lucio Angelo | Antonelli | INAF-OAR & SSDC |
Martina | Cardillo | INAF- IAPS |
Massimo | Cappi | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - OAS |
Maura | Pilia | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Michela | Rigoselli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Michele | Doro | Università di Padova |
Niccolo' | Bucciantini | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Paolo | Buratti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Patrizia | Caraveo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Pierluigi | Bellutti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Roberta | Zanin | CTAO |
Sandro | Mereghetti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Sara | Cutini | INFN |
Saverio | Lombardi | INAF-OAR and ASI-SSDC |
Silvia | Pietroni | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Simona | Paiano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Stefano | Germani | Università degli Studi di Perugia |
Stefano | Marchesi | Università di Bologna |
Tommaso | Aniello | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Vito | Sguera | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
4 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: