First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alessandro | Terreri | INAF OAR |
Alessio | Traficante | IAPS Rome |
Andrea | Bulgarelli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Andrea | Manchinu | CRS4 |
Andrea | Possenti | INAF/Osservatorio di Cagliari; Dep of Physics/University of Cagliari |
Claudia M. | Raiteri | INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino |
Claudio | Gentile | Google Inc. |
Clelia | Corridori | Università degli Studi dell'Insubria |
Delphine | Perrodin | INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Eleonora | Picca | IBM |
Emiliano | Merlin | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Emilio Carlo | Molinari | INAF - OA Cagliari |
Eugenio | Schisano | Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, IAPS-INAF |
Eva | Sciacca | INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania |
Fabio | Bernardini | Università di Cagliari |
Fabrizio | Bocchino | INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo |
Federico | DAlessio | |
Francesco | Schilliro' | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)- Osservatorio Astrofisico di Catania |
Franco | Tinarelli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Giorgio | Calderone | INAF-OA Trieste |
Giovanni | De Cesare | INAF |
Giovanni | Peres | Università di Palermo - Dip. di Fisica e Chimica - Specola Universitaria |
Giuseppe | Angora | Università di Ferrara |
Giuseppe | Murante | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Giuseppe | Ridinò | The MathWorks srl |
Jarred | Green | INAF - OAR |
Leonardo | Baroncelli | Italian National Institute for Astrophysics |
Marco | Castellano | INAF - OAR |
Marco | Fumana | INAF-IASF Milano |
Marco | Landoni | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Marina | Vela Nunez | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Marta | Spinelli | INAF-OATs |
Martino | Marelli | INAF IASF Milano |
Marzia | Rivi | INAF - IRA Bologna |
Massimiliano | Belluso | INAF- Catania |
Massimo | Brescia | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Massimo | Deriu | CRS4 |
Massimo | Meneghetti | INAF-OAS |
Massimo | Meneghetti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Matteo | Lombini | INAF-OAS |
Michele | Maris | INAF / Trieste Astronomical Observatory |
Monica | Alderighi | INAF/IASF Milano |
Mpati | Ramatsoku | Inaf - oac |
Nicolo' | Parmiggiani | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Paola | Vallauri | The MathWorks srl |
Prasanta | Char | INFN Sezione di Ferrara |
Rahim | Moradi | Sapienza University of Rome and INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo |
Riccardo | Smareglia | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Rosana | de Oliveira Gomes | Frankfurt Institute for Advanced Studies |
Rossana | De Marco | INAF-IAPS |
Sergio | Billotta | INAF - Catania |
Sergio | D'Angelo | INAF - IASF Milano |
Sibilla | Perina | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Silvia | Traversi | INFN, Ferrara |
Stefano | Cavuoti | University of Naples, Federico II |
Stefano | Covino | INAF / Osservatorio Astronomico di Brera |
Stefano Salvatore | Fadda | CRS4 |
Tonino | Pisanu | INAF-OAC |
Vincenzo | Testa | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Vito | Conforti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Choose timezone
Your profile timezone: