First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adriana | Barbieri | Università degli Studi di Padova |
Adriano | Fontana | INAF OAR |
adriano | ghedina | FGG-TNG |
Alessandro | Cabras | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Alessandro | Ruggieri | OACT |
Alessia | di Paola | Università degli Studi di Torino / INAF - OATO |
Amedeo Giorgio | Gaudio | ABObservatory Rosarno |
Andrea | Melis | INAF - Cagliari |
Antonino Francesco | Lanza | INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania |
Antonio | Maggio | INAF Osservatorio Astronomico di Palermo |
Brunella | Nisini | INAF Osservatorio di Roma |
Camilla | Pezzotti | University of Liège |
Cecilia | Lazzoni | INAF-OAPd |
Claudia | Di Maio | INAF - OAPA |
Claudia | Mignone | INAF |
Davide | Fedele | INAF - OAA |
Dino | Mesa | INAF - Osservatorio astronomico di Padova |
Domenico | Barbato | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Domenico | Nardiello | Universita` degli Studi di Padova |
Eleonora | Alei | NASA Goddard Space Flight Center / ORAU |
Elisabetta | Rigliaco | INAF/Osservatorio Astronomico di Padova |
Ennio | Poretti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Fabio | Del Sordo | Scuola Normale Superiore |
Federico | Biassoni | Università degli Studi dell'Insubria - INAF OABrera |
Fernando | Pedichini | INAF OAR |
Francesco | Marzari | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Padova |
Giampaolo | Piotto | Universita' di Padova |
Giulia | Piccinini | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Giuseppe | Conzo | Gruppo Astrofili Palidoro |
Giuseppe | Leto | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Giuseppina | Micela | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Helen | Grant | IAPS-INAF |
Ilaria | Carleo | INAF-OATo |
Jesus | Maldonado | INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo |
Juan Manuel | Alcala | INAF - Napoli |
Katia | Biazzo | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Leonardo | Testi | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Lorenzo | Biasiotti | INAF-OATs |
Luca | Borsato | INAF-OAPD |
Luigi | Mancini | Università di Roma "Tor Vergata" |
Mara | Moriconi | Gruppo Astrofili Palidoro |
Mario | Basilicata | INAF-Astrophysical Observatory of Turin |
Mario | Damasso | INAF-OATo |
Matteo | Brogi | Università degli studi di Torino |
Michael | Montagna | None |
Michele | Bellazzini | INAF - OAS Bologna |
Michele | Maris | INAF - Trieste Astronomical Observatory |
Monica | Rainer | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Nino | Greco | Scuola Superiore di Catania; INAF-OACT |
Paolo | Rota | Università degli Studi di Salerno |
Raffaele | Gratton | Inaf osservatorio astronomico di Padova |
Riccardo | Spinelli | INAF-OAPA |
Serena | Benatti | INAF - Astronomical Observatory of Palermo |
Simone | Antoniucci | INAF - OAR |
Sylvain | Breton | INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania |
Valentina | D'Orazi | University of Rome Tor Vergata / INAF OAPd |
Valerio | Bozza | Università di Salerno |
Valerio | Fardella | Osservatorio Astronomico di Palermo - INAF |
19 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: