Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Alcala' | Juan Manuel | INAF - Osservatorio di Capodimonte |
Antoniucci | Simone | INAF - Osservatorio di Roma |
Bacciotti | Francesca | INAF - Osservatorio di Arcetri |
Ballabio | Giulia | University of Leicester |
Benatti | Serena | INAF - Osservatorio di Padova |
Benedettini | Milena | INAF - IAPS |
Bianchi | Eleonora | IPAG-Grenoble |
Biazzo | Katia | INAF - Osservatorio di Catania |
Boccato | Caterina | INAF - Osservatorio di Padova |
Bonito | Rosaria (Sara) | INAF - Osservatorio di Palermo |
Capaccioni | Fabrizio | INAF-IAPS |
Capria | Maria Teresa | IAPS/INAF |
Caratti o Garatti | Alessio | Dublin Institute for Advanced Studies |
Codella | Claudio | INAF - Osservatorio di Arcetri |
D'Orazi | Valentina | INAF - Osservatorio di Padova |
Dipierro | Giovanni | University of Leicester |
Eislöffel | Jochen | Thüringer Landessternwarte |
Facchini | Stefano | Max Planck for Extraterrestrial Physics |
Favre | Cecile | INAF Osservatorio di Arcetri |
Fedele | Davide | INAF - Osservatorio di Arcetri |
Fedele | Renato | Università di Napoli Federico II & INFN Sezione di Napoli |
Fiorellino | Eleonora | Tor Vergata University - OAR - IAPS |
Fontana | Adriano | INAF Osservatorio di Roma |
Frasca | Antonio | INAF - Osservatorio di Catania |
Garcia Lopez | Rebeca | DIAS |
Garufi | Antonio | INAF Osservatorio di Arcetri |
Giannini | Teresa | INAF - Osservatorio di Roma |
Grassi | Tommaso | USM/LMU |
Gratton | Raffaele | INAF - Osservatorio di Padova |
Guarcello | Mario Giuseppe | INAF - Osservatorio di Palermo |
Hirsh | Kieran | Monash University |
Hossam | Aly | Universitá degli Studi di Milano |
Ivanovski | Stavro | INAF-IAPS |
Koutoulaki | Maria | Dublin Institute of Advanced Studies, Dublin |
Lazzoni | Cecilia | Università di Padova - OAPD/INAF |
Leurini | Silvia | INAF - Osservatorio di Cagliari |
Lodato | Giuseppe | Universit' degli Studi di Milano |
Lorenzetti | Dario | INAF - Osservatorio di Roma |
Manara | Carlo Felice | ESO - Garching |
Mattioli | Massimiliano | INAF OAR |
Miotello | Anna | ESO - Garching |
Montuori | Marco | INAF - Osservatorio di Roma |
Murphy | Aisling | Maynooth University |
Nisini | Brunella | INAF - Osservatorio di Roma |
Padovani | Marco | INAF - Osservatorio di Arcetri |
Padovani | Paolo | ESO - Garching |
Palumbo | Maria Elisabetta | INAF - Osservatorio di Catania |
Panessa | Francesca | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Pedichini | Fernando | INAF - OAR |
Persi | Paolo | IAPS/INAF |
Pezzuto | Stefano | INAF - IAPS |
Picogna | Giovanni | USM - LMU Munich |
Pinto | Luis Diego | Sapienza, Università di Roma |
Podio | Linda | INAF - Osservatorio di Arcetri |
Poretti | Ennio | Telescopio Nazionale Galileo-FGG |
Price | Daniel | Monash University - Australia |
Ragazzoni | Roberto | INAF Osservatorio di Padova |
Ragusa | Enrico | Università degli Studi di Milano |
Ray | Tom | Dublin Institute of Advanced Studies, Dublin |
Reale | Fabio | Universita` di Palermo, Italy |
Rigliaco | Elisabetta | INAF - Osservatorio di Padova |
Sissa | Elena | INAF - Osservatorio di Padova |
Stelzer | Beate | Universitaet Tuebingen & INAF-OAPa |
Tazzari | Marco | University of Cambridge |
Testi | Leonardo | ESO Garching |
Turrini | Diego | INAF-IAPS |
Ubeira Gabellini | Maria Giulia | Università statale degli studi di Milano |
Umana | Grazia | INAF - Osservatorio di Catania |
Venuti | Laura | Eberhard Karls Universität Tübingen |
Veronesi | Benedetta | Università degli Studi di Milano |
Zanni | Claudio | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Choose timezone
Your profile timezone: