First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adriano | Fontana | INAF OAR |
ALBERTO | FRANCESCHINI | Dipartimento di Fisica e Astronomia - UNIPD |
Alessandro | Buzzelli | Università di Roma Tor Vergata |
Alessandro | Marconi | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze |
Alessandro | Renzi | INFN Padova |
Alfonso | Veropalumbo | Università roma tre |
Amata | Mercurio | INAF-OANA |
Andrea | Biviano | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste |
Andrea | Bonchi | INAF - SSDC/ASI |
Andrea | Cimatti | Universita` di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
Andrea | Zacchei | INAF-OATs |
Andrei | Lazanu | INFN Sezione di Padova |
Angela | Iovino | INAF-OABrera |
Anna | Gregorio | Universita' di Trieste, INAF - OATS |
Anna Maria | Di Giorgio | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Balakrishna Sandeep | Haridasu | Gran Sasso Science Institute |
Barbara | Sartoris | Università di Trieste |
Ben | Granett | INAF OA Brera |
Ben | Metcalf | DIFA Universitá di Bologna |
Bianca Maria Rosa | Garilli | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Carlo | Baccigalupi | SISSA, Via Bonomea 265 |
Carlo | Giocoli | DIFA, Department of Physics and Astronomy, Alma Mater Studiorum, University of Bologna |
Carlo | Veri | INFN Bologna |
CARMELITA | CARBONE | Università di Milano |
Carolina | Parroni | INAF - OAR |
chiara | mancini | Università di Padova |
Chiara | Sirignano | Padova University & INFN |
Claudia | Valieri | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sez. Bologna |
Claudio | Vuerli | INAF-OATs |
Daniela | Paoletti | INAF/OAS-BO |
Daniele | Tavagnacco | INAF-OATs |
Davide | Maino | Dipartimento di Fisica - UniMi |
Diego | Molinari | Ferrara university |
Diego | Paris | INAF - OAR |
Dionysios | Karagiannis | Universita degli studi di Padova |
Domenico | Marinucci | Dipartimento di Matematica, Università Tor Vergata |
Donato | Di Ferdinando | INFN sez. BOLOGNA |
Eduardo | Medinaceli Villegas | INAF Pd |
Elia | Battistelli | Sapienza, Università di Roma |
Elisabetta | Maiorano | INAF-OAS Bologna |
Emanuele | Galli | IAPS |
Emiliano | Merlin | INAF - OAR |
Emiliano | Munari | INAF - OATs |
Emiliano | Sefusatti | INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste |
ENRICHETTA | IODICE | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
enrico | borsato | Università di Padova-Dipartimento di Fisica e Astronomia |
Enrico | Cappellaro | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Enrico | Franceschi | INAF / OAS Bologna |
Enzo | Branchini | Universita' Roma Tre |
Enzo | Brocato | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Erik | Romelli | INAF-OATs |
Fabiana | Faustini | SSDC-ASI / INAF |
Fabio | Bellagamba | DIFA - Università di Bologna |
Fabio | Finelli | INAF/OAS |
Fabio | La Franca | Università Roma Tre - Dip. di Matematica e Fisica |
Federica | Ricci | Università Roma Tre |
Federico | Fornari | INFN - Sezione Bologna |
Federico | Marulli | DIFA - Università di Bologna |
Federico | Tosone | Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
Francesca | Sortino | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Francesco | De Paolis | Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi", Universita' del Salento, Lecce e INFN, Sezione di Lecce |
Francesco | Giacomini | INFN-CNAF |
Francesco | Piacentini | Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Fisica |
Francesco | Strafella | Universita' del Salento and INFN |
Fulvio | Laudisio | INFN Padova |
Gabriele | Sirri | INFN Bologna |
Giacomo | Girelli | INAF Bologna |
Giampaolo | Benevento | INFN Padova, Università di Padova DFA |
Gianluca | Morgante | INAF IASF Bologna |
Gianluca | Polenta | ASI |
Giovanni | covone | Università "Federico II" di Napoli |
Giovanni | Giusi | INAF-IAPS |
Giovanni | Zamorani | INAF - OAS Bologna |
Giulia | Rodighiero | University of Padova |
Giuseppe | Longo | Università Federico II di Napoli - Dip. di Fisica |
Giuseppe | Riccio | INAF OACN |
JOSE RAMON | BERMEJO CLIMENT | IASF Bologna |
Jun | Koda | Università Degli Studi Roma Tre |
Konstantinos | Tanidis | Università degli Studi di Torino |
Laura | Patrizii | INFN Bologna |
Laura | Pentericci | INAF-OAR |
Lauro | Moscardini | DIFA, Alma Mater Studiorum Università di Bologna |
Leonardo | Corcione | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Luca | Stanco | INFN - Padova |
Luca | Valenziano | INAF/OAS-Bologna |
Lucia | Pozzetti | INAF - OAS Bo |
LUIGI | GUZZO | Dipartimento di Fisica - Universita' di Milano |
Luigi | Pilo | Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche Univ. L'Aquila |
Manuel | Colavincenzo | Università degli Studi di Torino |
Manuela | Magliocchetti | IAPS-INAF |
Marco | Baldi | Dipartimento di Fisica e Astronomia - Università di Bologna |
Marco | Castellano | INAF - OAR |
Marco | De Petris | Dipartimento di Fisica - Università La Sapienza |
Marco | Frailis | INAF-OATs |
Marco | Fumana | INAF - IASF Milano |
Marco | Merafina | Dipartimento di Fisica - Università La Sapienza |
Marco | Pallavicini | Dipartimento di Fisica di Genova e INFN Genova |
Marco | Scodeggio | INAF IASF-Milano |
Maria | Farina | INAF-IAPS |
Marina | Migliaccio | SSDC - ASI & INFN |
Mario | Ballardini | University of the Western Cape |
Mario | Nonino | INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste |
Massimo | Brescia | INAF OACN |
Massimo | Meneghetti | OAS Bologna |
Massimo | Pietroni | INFN-Padova |
Matteo | Braglia | INAF IASFBO |
Matteo | Calabrese | OAVdA - Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta |
Matteo | Viel | SISSA |
Mauro | Roncarelli | Università di Bologna, Dipartimento di Fisica e Astronomia |
Michele | Liguori | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Padova |
Michele | Moresco | DIFA - Università di Bologna |
Micol | Bolzonella | INAF-OA Bologna |
Natalia | Auricchio | INAF - OAS Bologna |
Nicola | Bartolo | Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei", Univ. degli Studi di Padova |
Nicola | Vittorio | Dipartimento di Fisica, Università di Roma Tor Vergata |
Nicoletta | Mauri | INFN e DIFA - Università di Bologna |
Nucita | Achille | University of Salento and INFN |
Paola Maria | Battaglia | INAF |
Paolo | Cassata | Università degli Studi di Padova |
Paolo | Franzetti | INAF IASF-Milano |
Paolo | Natoli | Università di Ferrara |
Petra | Dell'Arme | University of Milan |
Pierluigi | Monaco | University of Trieste, INAF, INFN |
Pietro | Schipani | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Roberto | Maoli | Università di Roma La Sapienza |
Roberto | Scaramella | INAF - Osservatorio di Roma |
Ronaldo | Oliveira da Silva | INAF - SSDC/ASI |
Ruben | Farinelli | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova |
Sabino | Matarrese | Dipartimento di Fisica e Astronomia G. Galilei, Universita' di Padova |
Samuele | Galeotta | INAF-OATs |
Sandro | Bardelli | INAF-OAS |
Scige' John | Liu | IAPS |
Sebastiano | Ligori | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Stefano | Andreon | INAF-OABrera |
Stefano | Borgani | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste |
Stefano | Camera | Università degli Studi di Torino |
Stefano | Cavuoti | Università degli studi di Napoli, Federico II |
Stefano | Dusini | INFN Padova |
Stefano | Pezzuto | INAF - IAPS |
Stefano | Pilo | INAF - OAR |
Vincenzo Fabrizio | Cardone | I.N.A.F. - Osservatorio Astronomico di Roma |
Viola | Allevato | Scuola Normale Superiore, Pisa |
Vito | Capobianco | INAF-OATo |
Vladimir | Luković | Università degli studi di Roma 2 Tor Vergata |
Choose timezone
Your profile timezone: