Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Amati | Lorenzo | INAF - OAS Bologna |
Amato | Elena | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Antonelli | Lucio Angelo | INAF-Osservatorio Astronomico di Roma |
ARGAN | ANDREA | INAF |
Bachetti | Matteo | INAF-OACagliari |
Belloni | Tomaso | INAF - Osservatorio Astronomico di Brera |
Bernardi | Gianni | INAF-IRA |
Bernardini | Maria Grazia | INAF/OA Brera |
Bocchino | Fabrizio | INAF-OAPa |
Bonnoli | Giacomo | INAF - OA Brera |
Botticella | Maria Teresa | INAF-OACn |
Branchesi | Marica | Gran Sasso Science Institute |
Brocato | Enzo | INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo |
Bucciantini | Niccolo' | INAF - Arcetri |
Capasso | Giulio | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Capitanio | Fiamma | INAF/IAPS |
Cappi | Massimo | INAF/OAS-Bologna |
Caraveo | Patrizia | IASF-INAF |
Cardillo | Martina | INAF- IAPS |
Cascone | Enrico | INAF/OACN |
Chiavassa | Andrea | Università degli Studi di Torino |
Comastri | Andrea | INAF/OAS |
Cusumano | Giancarlo | INAF/IASF Palermo |
D'Avanzo | Paolo | INAF - Brera Astronomical Observatory |
D'Aì | Antonino | INAF/IASF Palermo |
Dadina | Mauro | INAF-OAS |
De Caprio | Vincenzo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
De Luca | Andrea | INAF/IASF Milano |
de Martino | Domitilla | INAF - OA Capodimonte Napoli |
De Rosa | Alessandra | INAF/IAPS |
Del Santo | Melania | INAF/IASF Palermo |
Della Valle | Massimo | INAF-Capodimonte, Napoli |
Feroci | Marco | IAPS |
Fulgione | Walter | OA-TO |
Getman | Fedor | INAF - OA Capodimonte Napoli |
Ghirlanda | Giancarlo | INAF Osservatorio Astronomico di Brera |
Giroletti | Marcello | INAF/IRA Bologna |
Grado | Aniello | INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte |
Izzo | Luca | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Limatola | Luca | INAF/OACN |
Limongi | Marco | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Malizia | Angela | INAF OAS - Bologna |
Maria Teresa | Fulco | LOC |
Melandri | Andrea | INAF/OA Brera |
Mennella | Vito | INAF-Capodimonte, Napoli |
Mercurio | Amata | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Migliori | Giulia | INAF-IRA |
Minervini | Gabriele | INAF |
Molina | Manuela | IASF Milano |
Molinario | Andrea | INAF - OA Torino |
Morlino | Giovanni | INAF/Oss. Astrofisico di Arcetri |
Musella | Ilaria | INAF/OACN |
Natalucci | Lorenzo | INAF/Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali |
Olmi | Barbara | INAF -OAPa/OAA |
Orlando | Salvatore | INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo |
Panessa | Francesca | INAF/IAPS |
Paolillo | Maurizio | Università di Napoli Federico II |
Papitto | Alessandro | INAF Osservatorio Astronomico di Roma |
Pareschi | Giovanni | INAF - Osservatorio Astronomico di Brera |
Pellizzoni | Alberto | INAF/OA Cagliari |
Peron | Roberto | INAF-IAPS |
Pinto | Ciro | INAF/IASF Palermo |
Piranomonte | Silvia | INAF Osservatorio Astronomico di Roma |
Ragosta | Fabio | INAF- INAF Astronomical Observatory of Rome |
Romilda | Cozzolino | LOC |
Rosario | Aiello | LOC |
Salvaterra | Ruben | INAF-IASF/Milano |
Savaglio | Sandra | Università della Calabria |
Sbarrato | Tullia | INAF - Osservatorio Astronomico di Brera |
Schipani | Pietro | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Soffitta | Paolo | INAF-IAPS |
Stamerra | Antonio | INAF/OA Roma |
Tavecchio | Fabrizio | INAF - OA Brera |
Tozzi | Paolo | INAF/OA Arcetri |
Trinchero | Gian Carlo | INAF/OATo |
Venturi | Tiziana | INAF, Istituto di Radioastronomia |
Zerbi | Filippo Maria | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Choose timezone
Your profile timezone: