Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Allevato | Viola | Scuola Normale Superiore, Inaf OAS - Bologna |
Andreon | Stefano | INAF-OABrera |
Archidiacono | Maria | Università di Milano |
Auricchio | Natalia | INAF-OAS Bologna |
Baccigalupi | Carlo | SISSA |
Baldi | Marco | Bologna University |
Balestra | Andrea | INAF |
Bardelli | Sandro | INAF-OAS |
Bartolo | Nicola | Physics and Astronomy Dept. "G. Galilei", University of Padova |
Battaglia | Paola | INAF OAS Bologna |
Bergamini | Pietro | INAF OAS Bologna |
Bermejo Climent | José Ramón | INAF OAS Bologna |
Bertacca | Daniele | Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" Universita' degli Studi di Padova |
Biviano | Andrea | INAF-OATs |
Bolzonella | Micol | OAS Bologna - Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Bonchi | Andrea | SSDC - INAF/OAR |
Bonici | Marco | Università degli Studi di Genova |
Bonino | Donata | Osservatorio Astrofisico di Torino |
Borgani | Stefano | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste & Univ. Trieste |
Branchini | Enzo | Universita' Roma Tre |
BRESCIA | MASSIMO | INAF OACN |
Burigana | Carlo | INAF-IRA Bologna |
Calabrese | Matteo | OAVdA |
Calabro | Antonello | INAF - OAR |
Calderone | Giorgio | INAF-OA Trieste |
Caminata | Alessio | INFN Genova |
Capobianco | Vito | INAF-OATO |
Cappi | Alberto | INAF - OAS Bologna |
Carbone | Carmelita | INAF IASF-MI |
Cardone | Vincenzo Fabrizio | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Castellano | Marco | INAF - OAR |
Cimatti | Andrea | Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
Conforti | Vito | INAF OAS |
Contarini | Sofia | Dipartimento di FIsica e Astronomia - Bologna |
Corbelli | Edvige | INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Corcione | Leonardo | INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino |
Cucciati | Olga | INAF-OAS |
da Silva | Ronaldo | INAF-OAR / ASI-SSDC |
Davini | Stefano | INFN Genova |
De Petris | Marco | Sapienza University of Rome |
Della Valle | Massimo | Capodimonte Observatory, INAF-Naples |
Dusini | Stefano | INFN Padova |
Ettori | Stefano | INAF OAS Bologna |
Farinelli | Ruben | INAF Bologna |
Faustini | Fabiana | SSDC - INAF OAR |
Feltre | Anna | INAF-OAS |
Finelli | Fabio | INAF OAS Bologna |
Focardi | Paola | Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA) Università di Bologna |
Fonseca | Jose | University of Padova |
Frailis | Marco | INAF-OATs |
Franceschi | Enrico | INAF/OAS-BO |
Fumana | Marco | INAF-IASF Milano |
GARCIA-FARIETA | JORGE ENRIQUE | Università di Bologna |
Garilli | Bianca | IASF-MI |
Gianotti | Fulvio | OAS - Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Giocoli | Carlo | DIFA - University of Bologna / INAF-OAS Bologna |
Girelli | Giacomo | INAF - OAS Bologna |
Granett | Ben | Università degli Studi di Milano |
Gregorio | Anna | University of Trieste & INAF - OATS |
Gruppioni | Carlotta | INAF-OAS |
Gruppuso | Alessandro | INAF OAS Bologna |
GUZZO | LUIGI | Universita' di Milano - Physics Department |
Iovino | Angela | INAF OA Brera |
La Franca | Fabio | Università Roma Tre - Dip. di Matematica e Fisica |
Lattanzi | Massimiliano | INFN - Ferrara |
Ligori | Sebastiano | INAF - O. A. Torino |
Magliocchetti | Manuela | INAF/IAPS |
Maiorano | Elisabetta | INAF-OAS Bologna |
Mancini | Chiara | Università di Padova |
Maoli | Roberto | Università di Roma La Sapienza |
Martin | Garreth | University of Arizona |
Marulli | Federico | DIFA, Universita' di Bologna |
Matarrese | Sabino | Dipartimento di Fisica e Astronomia G. Galilei, Università degli Studi di Padova |
Medinaceli | Eduardo | INAF-OASbo |
Merlin | Emiliano | INAF - OAR |
Migliaccio | Marina | University of Rome Tor Vergata |
Monaco | Pierluigi | University of Trieste and INAF |
Moresco | Michele | Università di Bologna - DIFA |
Morgante | Gianluca | INAF - OAS |
Moscardini | Lauro | DIFA, Universita' di Bologna |
Natoli | Paolo | Università di Ferrara |
Nonino | Mario | INAF-OATs |
Nucita | Achille | Unisalento |
Paganin | Luca | Università degli Studi di Genova |
Palazzi | Eliana | INAF/OAS Bologna |
Pandit | Rishikesh | Dottorato di Ricerca |
Paoletti | Daniela | INAF-OAS Bologna and INFN Bologna |
Pietroni | Massimo | INFN-Padova |
Polenta | Gianluca | ASI SSDC |
Pozzetti | Lucia | INAF - OAS Bologna |
Prandoni | Isabella | INAF-IRA |
Read | Shaun | INAF - OAR |
Renzi | Alessandro | Universita' di Padova e INFN sezione di Padova |
Risso | Ilaria | INFN Genova |
Rizzo | Federico | Università degli Studi di Trieste |
Rodríguez Muñoz | Lucia | Università di Padova |
Romelli | Erik | INAF - OATs |
Rossetti | Emanuel | Dipartimento di Fisica e Astronomia - Universita degli Studi di Bologna |
Saro | Alex | OATs |
Scaramella | Roberto | OAR |
Scodeggio | Marco | INAF IASF Milano |
Sefusatti | Emiliano | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste |
Sereno | Mauro | INAF - OAS |
Sirignano | Chiara | Università di Padova e INFN Padova |
Sirri | Gabriele | INFN Bologna |
Sortino | Francesca | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Stanco | Luca | INFN - Padova |
Talia | Margherita | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna |
Tanidis | Konstantinos | University of Turin |
Tenti | Matteo | INFN - BO |
Testera | Gemma | INFN |
Tommasi | Elisabetta | ASI |
Trifoglio | Massimo | INAF OAS Bologna |
Tronconi | Alessandro | INFN Bologna |
Valenziano | Luca | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Valerio | Benedetta | INFN GE |
Vergani | Daniela | INAF-OAS |
Veropalumbo | Alfonso | Università Roma Tre, Dipartimento di Matematica e Fisica |
Verza | Giovanni | Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei”, Università degli Studi di Padova |
Viel | Matteo | SISSA |
vielzeuf | pauline | SISSA |
Vignali | Cristian | Physics and Astronomy Department, Bologna University |
Zacchei | Andrea | INAF-OATs |
Zamorani | Gianni | INAF - OAS Bologna |
Zucca | Elena | INAF-OAS |
Choose timezone
Your profile timezone: