First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alessandro | Gruppuso | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Carlo | Baccigalupi | SISSA |
Carlos | Hernandez-Monteagudo | CEFCA |
Carmelita | Carbone | INAF IASF-MI |
Daniela | Paoletti | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Dhiraj | Hazra | INAF-OAS, Bologna, Italy |
Diego | Molinari | University of Ferrara |
Domenico | Marinucci | Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata |
Fabien | Lacasa | Institut d'Astrophysique Spatiale, Orsay |
Fabio | Finelli | INAF OAS Bologna |
Gemma | Luzzi | SSDC - ASI |
Jose Ramon | Bermejo-Climent | INAF OAS Bologna |
Kenneth | Ganga | APC |
Laura | Patrizii | INFN Bologna |
Louis | Legrand | Institut d'Astrophysique Spatiale |
Luca | Pagano | UNIFE |
Luca | Stanco | INFN Padova |
Maria | Archidiacono | |
Marian | Douspis | IAS |
Mario | Ballardini | Department of Physics and Astronomy, UniBo |
Massimiliano | Lattanzi | INFN-FE |
Matteo | Tenti | INFN - BO |
Nicoletta | Mauri | University of Bologna and INFN |
pauline | vielzeuf | SISSA |
Sabino | Matarrese | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Padova, Italy |
Stéphane | Ilic | CEICO/IRAP |
Choose timezone
Your profile timezone: