Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Affer | Laura | INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo |
Amadori | Francesco | INAF-OATo |
Azevedo Silva | Tomás | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
Barbato | Domenico | INAF-OAPd |
Basilicata | Mario | Tor Vergata University of Rome |
Benatti | Serena | INAF - Astronomical Observatory of Palermo |
Betti | Lorenzo | Università di Firenze - Oss. Polifunzionale del Chianti |
Biagini | Alfredo | Osservatorio Astronomico di Palermo - OAPA |
Biassoni | Federico | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Università degli Studi dell'Insubria |
Biazzo | Katia | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Bonomo | Aldo Stefano | INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino |
Borsa | Francesco | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Bruno | Giovanni | INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania |
Cabona | Lorenzo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Calamai | Clarissa | Università degli Studi di Firenze, Osservatorio Polifunzionale del Chianti |
Claudi | Riccardo | INAF-OAPD; INPS |
Colombo | Salvatore | INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo |
Cosentino | Rosario | INAF |
COVINO | ELVIRA | INAF-OACN |
D'Arpa | Mattia Claudio | INAF-OAPa / UNIPA |
Damasso | Mario | INAF-OATo |
Di Maio | Claudia | INAF - OAPa |
di Paola | Alessia | Università degli Studi di Torino / INAF-OATo |
Filomeno | Simone | Università di Roma TorVergata / INAF-OAR |
Fossi | Lara | Università degli Studi di Firenze, Osservatorio Polifunzionale del Chianti |
Giacobbe | Paolo | INAF-OATo |
Gratton | Raffaele | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova |
Greco | Nino | Scuola Superiore di Catania; INAF-OACT |
Guilluy | Gloria | |
Lanza | Antonino Francesco | INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania |
Maggio | Antonio | |
Maldonado | Jesus | INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo |
Mantovan | Giacomo | University of Padova, INAF OAPd |
Masiero | Sabrina | Fondazione GAL Hassin /INAF-OAPA |
Micela | Giuseppina | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Petralia | Antonino | INAF-OAPa |
Piccinini | Giulia | INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo |
Pinamonti | Matteo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Poretti | Ennio | INAF-OA Brera |
Rainer | Monica | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Ruggieri | Alessandro | OACT |
Sicilia | Daniela | INAF - OACT |
Singh | Vikash | INAF - OACT |
Sozzetti | Alessandro | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Spinelli | Riccardo | INAF OAPA |
Zingales | Tiziano | Università degli Studi di Padova |
16 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: