Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Allevato | Viola | Scuola Normale Superiore, Inaf OAS - Bologna |
Alvi | Shahbaz | University of Ferrara |
Andreon | Stefano | INAF-OA Brera |
Anselmi | Stefano | INFN Padova |
Archidiacono | Maria | University of Milan |
Auricchio | Natalia | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Baccigalupi | Carlo | SISSA |
Baldi | Marco | Bologna University |
Balestra | Andrea | INAF |
Ballardini | Mario | DIFA UNIBO |
Bardelli | Sandro | INAF-OAS |
Bartolo | Nicola | Physics and Astronomy Dept. "G. Galilei", University of Padova |
Batalha de Castro | Tiago | OATS |
Battaglia | Paola | INAF OAS Bologna |
Bermejo-Climent | Jose Ramon | INAF OAS Bologna |
Bertacca | Daniele | Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" Universita' degli Studi di Padova, Italy |
Biagetti | Matteo | IFPU, Trieste |
Biviano | Andrea | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste |
Bolzonella | Micol | OAS Bologna - Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Bonchi | Andrea | OAR-ASI@SSDC |
Bonici | Marco | Physics Department - University of Genova |
Bonino | Donata | INAF-OATo |
Borgani | Stefano | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
borsato | enrico | university of Padova |
Botticella | Maria Teresa | INAF-OACn |
Branchini | Enzo | Universita' Roma Tre |
Brescia | Massimo | INAF OACN |
Busonero | Deborah | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Calabrese | Matteo | OAVdA (Astronomical Observatory of Aosta Valley) |
Camera | Stefano | Università degli Studi di Torino |
Caminata | Alessio | INFN-GE |
Capobianco | Vito | INAF-OATO |
CAPPELLARO | ENRICO | INAF - OAPD |
Cappi | Alberto | INAF-OAS Bologna |
Caprioli | Silvia | INFN Genova |
Capuzzo Dolcetta | Roberto | Dep. of Physics, Sapienza, univ. di Roma, Italy |
Carbone | Carmelita | INAF - IASF Milano |
Cardone | Vincenzo Fabrizio | I.N.A.F. - Osservatorio Astronomico di Roma |
Carella | Elisabetta | INAF - IASF Milano |
Castellano | Marco | INAF - Osservatorio Astronomico di Roma |
Castignani | Gianluca | Università di Bologna |
Castorina | Emanuele | Universita' degli Studi di Milano |
Cavuoti | Stefano | INAF - Astronomical Observatory of Capodimonte |
Cimatti | Andrea | Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
Conforti | Vito | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Contarini | Sofia | University of Bologna |
corcione | leonardo | INAF-OATo |
Costanzi | Matteo | INAF - OATs |
Covone | Giovanni | University of Naples Federico II |
Cristiani | Stefano | INAF |
Cucciati | Olga | INAF-OAS |
da Silva | Ronaldo | ASI - Space Science Data Center / INAF-OAR |
Davini | Stefano | INFN Genova |
De Caro | Bianca | Università degli studi di Padova |
De Lucia | Gabriella | INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste |
De Petris | Marco | Sapienza University of Rome |
Della Valle | Massimo | INAF-Capodimonte Observatory, Napoli |
Di Domizio | Sergio | Università di Genova and INFN |
Di Ferdinando | Donato | INFN sez. BOLOGNA |
Di Giorgio | Anna Maria | INAF IAPS |
Dusini | Stefano | INFN Padova |
Ettori | Stefano | INAF-OAS Bologna |
Farina | Maria | IAPS-INAF |
Farinelli | Ruben | INAF - Bologna |
Farsian | Farida | Bologna University |
Faustini | Fabiana | |
Ferrari | Angelo Giuseppe | Università di Bologna |
Finelli | Fabio | INAF OAS Bologna |
fontana | adriano | INAF OAR |
Frailis | Marco | INAF-OATs |
Franceschi | Enrico | INAF/OAS-BO |
Franzetti | Paolo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Fumagalli | Alessandra | INAF, OATS, UniTs |
Fumana | Marco | INAF - IASF Milano |
Gabarra | Louis | universita degli studi di Padova/INFN |
Galeotta | Samuele | INAF-OATS |
Galli | Emanuele | INAF |
Garilli | Bianca | Iasf-MI |
Gasparetto | Thomas | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - OATS |
Gerbino | Martina | INFN Ferrara |
Giocoli | Carlo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - OAS Bologna |
Girardi | Marisa | Universita' degli Studi di Trieste |
Granett | Ben | INAF OA Brera |
Gregorio Michelazzi | Anna | University of Trieste, INAF OATS |
Gruppioni | Carlotta | INAF-OAS |
Gruppuso | Alessandro | INAF OAS Bologna |
GUZZO | LUIGI | Universita' di Milano - Physics Department |
Hunt | Leslie | INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri |
ingoglia | lorenzo | Federico II University, Naples |
Iovino | Angela | INAF |
La Franca | Fabio | Università Roma Tre |
Lattanzi | Massimiliano | INFN Ferrara |
Lesci | Giorgio | DIFA Bologna, INAF |
Ligori | Sebastiano | INAF -O.A. Torino |
Lombardi | Marco | Università degli Studi di Milano |
Longo | Giuseppe | UNiversità degli Studi di Napoli Federico II |
Magliocchetti | Manuela | INAF-IAPS |
Maiorano | Elisabetta | INAF-OAS Bologna |
Mancini | Chiara | INAF IASF-Milano |
Mansutti | Oriana | INAF - OATs |
Maoli | Roberto | Department of Physics - University of Rome La Sapienza |
Marconi | Alessandro | Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze |
Marinucci | Domenico | Università di Roma Tor Vergata |
Marulli | Federico | Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi", Università di Bologna |
Matarrese | Sabino | Dipartimento di Fisica e Astronomia G. Galilei, Università degli Studi di Padova |
Mauri | Nicoletta | University of Bologna and INFN Bologna |
Medinaceli | Eduardo | INAF |
Meneghetti | Massimo | INAF - OAS |
Merafina | Marco | University of Rome La Sapienza - Department of Physics |
Merlin | Emiliano | INAF |
Migliaccio | Marina | University of Rome "Tor Vergata" |
Mignoli | Marco | INAF - OAS Bologna |
Monaco | Pierluigi | University of Trieste |
Moresco | Michele | University of Bologna - Department of Physics and Astronomy "Augusto Righi" |
moretti | alberto | INAF (Italian National Institute for Astrophysics ) |
Moretti | Alessia | INAF/Padova Astronomical Observatory |
Morgante | Gianluca | INAF - OAS |
Moscardini | Lauro | DIFA, Alma Mater Studiorum Università di Bologna |
Munari | Emiliano | INAF-OATs |
Natoli | Paolo | Università di Ferrara |
Nonino | Mario | INAF-Osservatorio Astronomico Trieste |
Nucita | Achille | University of Salento and INFN, Lecce, Italy |
Pace | Francesco | Dipartimento di Fisica ed Astronomia, Università di Bologna |
Paganin | Luca | University of Genoa |
Pagano | Luca | UNIFE |
Palazzi | Eliana | INAF/OAS Bologna |
Paoletti | Daniela | INAF-OAS Bologna |
Pardede | Kevin | SISSA |
Parimbelli | Gabriele | INAF Osservatorio Astronomico di Trieste |
Pasian | Fabio | INAF-OATs |
Pastore | Valerio | |
Patrizii | Laura | INFN - Bologna |
PENTERICCI | LAURA | INAF-OAR |
Pietroni | Massimo | Università di Parma |
Polenta | Gianluca | ASI SSDC |
Pozzetti | Lucia | INAF - OAS Bologna |
Prandoni | Isabella | INAF - IRA |
Raccanelli | Alvise | Universita' di Padova |
Radovich | Mario | INAF - Osservatorio Astronomico di Padova |
Raj | Maria Angela | INAF Astronomical Observatory of Rome |
Renzi | Alessandro | Univ. and INFN Padova |
Ricci | Federica | DIFA - UniBO |
Ricciardone | Angelo | University of Padova |
Riccio | Giuseppe | INAF - OACN |
Risso | Ilaria | INFN Genova and Università degli Studi di Genova |
Rizzo | Federico | Università degli Studi di Trieste |
Rodighiero | Giulia | University of Padova |
Romanello | Massimiliano | Università di Bologna, DIFA |
Romelli | Erik | INAF - OATs |
Rosati | Piero | Universita' di Ferrara |
Rossetti | Emanuel | Dipartimento di Fisica e Astronomia - Universita' di Bologna |
salatti | mario | ASI |
Salucci | Paolo | Sissa |
Sapio | Feliciana | |
Saro | Alex | UniTS |
Sartoris | Barbara | OATS-INAF |
Sassano | Federica | Sapienza University of Rome |
Scaramella | Roberto | INAF-OAR |
Schneider | Raffaella | Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma |
Sciotti | Davide | Sapienza Università di Roma |
Scodeggio | Marco | INAF IASF Milano |
Sefusatti | Emiliano | INAF Osservatorio Astronomico di Trieste |
Sereno | Mauro | INAF-OAS |
Sirignano | Chiara | University of Padova & INFN Padova |
Sortino | Francesca | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Spinoglio | Luigi | INAF |
Stanco | Luca | INFN - Padova |
Talia | Margherita | DIFA - Università di Bologna |
Tavagnacco | Daniele | INAF-OATs |
Tenti | Matteo | INFN - BO |
Testa | Vincenzo | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Testera | Gemma | INFN Genova (Italy) |
Tommasi | Elisabetta | ASI |
Tosi | Silvano | INFN e Universita Genova (IT) |
Troja | Antonino | INFN PD |
Tronconi | Alessandro | INFN Bologna |
Valenziano | Luca | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Valerio | Benedetta | INFN Genova |
Valieri | Claudia | INFN |
Vergani | Daniela | OAS Bologna |
Veropalumbo | Alfonso | Università Roma Tre, Dipartimento di Matematica e Fisica |
Verza | Giovanni | |
Viel | Matteo | SISSA |
Zacchei | Andrea | INAF-OATs |
Zamorani | Gianni | INAF-OAS |
Zucca | Elena | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
Choose timezone
Your profile timezone: